您好,歡迎來到華源證券股份有限公司官方網站!

客服熱線:95305
- 首頁
-
華源業務
- 投資銀行
-
資產管理
- 業務介紹
- 團隊風采
-
集合計劃
- 華源證券安鑫周周盈
- 華源證券匯恒
- 華源證券匯勝
- 華源證券匯安
- 華源證券匯智
- 華源證券匯靈
- 華源證券匯萊
- 華源證券匯融3號
- 華源證券匯融1號
- 華源證券匯鴻
- 華源證券匯和
- 華源證券安鑫周周盈2號
- 華源證券安鑫周周盈3號
- 華源證券匯融四號
- 華源證券匯融五號
- 華源證券匯泰
- 華源證券匯融七號
- 華源證券匯融八號
- 華源證券聚福一號FOF
- 華源證券匯裕二號
- 華源證券安鑫季季豐1號
- 華源證券匯嘉
- 華源證券匯達
- 華源證券安鑫周周盈5號
- 華源證券安鑫周周盈6號
- 華源證券匯聚季季紅1號
- 華源證券安鑫季添金1號
- 華源證券匯裕1號
- 華源證券鑫新季1號
- 華源證券鑫七天
- 華源證券匯順
- 華源證券舜鎰1號
- 華源證券真東1號FOF
- 華源證券幸福1號
- 華源證券全球宏觀靈活配置1號FOF
- 華源證券匯通
- 華源證券睿選1號FOF
- 華源證券多策略FOF1期
- 華源證券觀瀾股票臻選FOF1期
- 華源證券觀衡FOF1期
- 九州證券匯愉
- 九州瀚海長風
- 九州瀚海金方
- 九州證券大禹一號
- 九州瀚海明珠
- 九州瀚海
- 九州證券大夏四號
- 九州證券大夏五號
- 九州證券大夏三號
- 九州證券海棠二號
- 九州天寶2號
- 九州鑫融10號
- 九州天寶1號
- 九州鑫融9號
- 九州祥云1號
- 九州天富1號
- 九州證券九盈1號優先
- 九州證券九盈1號劣后
- 九州證券九盈2號優先
- 九州證券九盈2號劣后
- 九州泰然宏觀對沖FOF
- 九州質押寶1號優先
- 九州質押寶1號劣后
- 九州增發十四期優先
- 九州增發十四期次級
- 九州增發十一期優先
- 九州增發十一期次級
- 九州增發四期優先
- 九州增發四期次級
- 九州增發三期
- 九州鼎盛1號
- 九州增發一期
- 九州鑫融1號優先
- 九州鑫融1號劣后
- 九州增發二期
- 九州聯增一期
- 九州掘金1號
- 九州鑫融2號優先
- 九州鑫融2號劣后
- 九州廣盈11號優先
- 九州廣盈11號劣后
- 九州證券天寶5號
- 九州證券大夏七號
- 九州證券鼎力2號
- 單一計劃
- 專項計劃
- 最新公告
- 資管查詢登錄系統
- 固定收益
- 財富業務
- 鑫理財
- 做市業務
- 信用交易
- 股票期權
- 權益投資
- 機構業務
- 互聯網業務
- 華證資本
- 分支機構
- 投資者關系
- 鑫理財
- 關于華源
債券投資交易人員公示
證券公司及其子公司債券投資交易相關人員信息公示表 | ||||||
一、在職人員信息公示 | ||||||
1、自營業務債券投資交易相關人員 | ||||||
崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | |||
投資經理 | 劉爭妍 | 固定收益總部 | 總經理 | |||
吳怡衡 | 固定收益總部 | 金融同業部負責人兼業務總監 | ||||
楊曉晨 | 固定收益總部 | 投資經理 | ||||
王麗玲 | 固定收益總部 | 投資經理 | ||||
瞿鑫 | 固定收益總部 | 投資經理 | ||||
胡一格 | 固定收益總部 | 投資經理 | ||||
李迎捷 | 固定收益總部 | 投資經理 | ||||
王瀾茜 | 固定收益總部 | 投資經理 | ||||
投資助理 | 張哲 | 固定收益總部 | 投資助理 | |||
蔣婷婷 | 固定收益總部 | 投資助理 | ||||
交易執行人員 | 張鵬 | 固定收益總部 | 業務總監 | |||
竺培誠 | 固定收益總部 | 高級交易經理 | ||||
王藝潼 | 固定收益總部 | 交易主管 | ||||
方楠 | 固定收益總部 | 交易經理 | ||||
宋菡宵 | 固定收益總部 | 交易經理 | ||||
溫旭鵬 | 固定收益總部 | 交易經理 | ||||
胡念晨 | 固定收益總部 | 交易經理 | ||||
張瀟 | 固定收益總部 | 交易經理 | ||||
林榕 | 固定收益總部 | 策略交易經理 | ||||
楊智良 | 固定收益總部 | 交易經理 | ||||
劉根良 | 固定收益總部 | 交易經理 | ||||
周蕾 | 固定收益總部 | 交易經理 | ||||
黃康琪 | 固定收益總部 | 交易經理 | ||||
王悠然 | 固定收益總部 | 交易經理 | ||||
呂子曄 | 固定收益總部 | 交易經理 | ||||
朱磊 | 固定收益總部 | 交易總監 | ||||
張康 | 固定收益總部 | 策略交易經理 | ||||
高佳琦 | 固定收益總部 | 策略交易經理 | ||||
管唯 | 固定收益總部 | 策略交易經理 | ||||
孫文欣 | 固定收益總部 | 策略交易經理 | ||||
唐榕 | 固定收益總部 | 交易副總監 | ||||
李慧倩 | 固定收益總部 | 交易員 | ||||
蔣宛桐 | 固定收益總部 | 交易員 | ||||
謝云曦 | 固定收益總部 | 交易員 | ||||
姜珊 | 固定收益總部 | 交易員 | ||||
2、資產管理業務債券投資交易相關人員 | ||||||
崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | 辦公電話 | ||
投資經理 | 馬玉瑤 | 資管業務固定收益投資部 | 投資經理 | 027-51663215 | ||
俞龍龍 | 資管業務固定收益投資部 | 投資經理 | 010-57672120 | |||
交易執行人員 | 陳曉雪 | 資管業務管理部 | 交易員 | 010-57672127 | ||
張佳玉 | 資管業務管理部 | 交易員 | 010-57672121 | |||
王璇 | 資管業務管理部 | 交易員 | 027-51663319 | |||
3、中后臺核對專崗人員 | ||||||
崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | 辦公電話 | ||
債券交易核對專崗 | 居鵬 | 資管業務管理部 | 副總經理(主持工作) | 010-57672233 | ||
范宗瑤 | 固定收益總部 | 合規專員崗(風險管理崗) | 010-57672083 | |||
任韋竹 | 固定收益總部 | 合規專員崗(風險管理崗) | 010-57672195 | |||
張雯靜 | 固定收益總部 | 合規專員崗(風險管理崗) | 027-51663234 | |||
彭曉穎 | 資管業務管理部 | 債券合規專員崗 | 010-57672233 | |||
呂安琪 | 運營結算部 | 運行管理崗 | 027-51663200 | |||
陳曉黎 | 運營結算部 | 運行管理崗 | 027-51663182 | |||
耿晨晨 | 運營結算部 | 運行管理崗 | 027-51663208 | |||
李朋 | 運營結算部 | 運行管理崗 | 027-51663027 | |||
沈羽濛 | 自營業務管理部 | 風控合規崗 | 027-51663127 | |||
周婷 | 運營結算部 | 運行管理崗 | 027-51663159 | |||
王詩慧 | 運營結算部 | 運行管理崗 | 027-51663121 | |||
馬卓 | 運營結算部 | 運行管理崗 | 027-51663253 | |||
徐士丹 | 運營結算部 | 運行管理崗 | 027-51663228 | |||
二、離職人員信息公示 | ||||||
姓名 | 所在部門 | 職務 | 離職日期 | |||
秦春 | 固定收益投資部 | 投資經理 | 2024年03月28日 | |||
錢淑雯 | 銷售交易部 | 交易員 | 2024年04月19日 | |||
高暢 | 銷售交易部 | 交易員 | 2024年06月14日 | |||
路雪琴 | 資管業務管理部 | 交易員 | 2025年01月03日 | |||
陳澤宇 | 固定收益部 | 交易員 | 2024年12月27日 | |||
王子豪 | 固定收益部 | 交易經理 | 2025年01月20日 | |||
劉堯 | 固定收益總部 | 投資助理 | 2025年03月06日 | |||
劉堯 | 固定收益總部 | 投資助理 | 2025年03月06日 | |||
孫世強 | 固定收益總部 | 合規專員崗 | 2025年03月14日 | |||
王佳藝 | 固定收益總部 | 交易員 | 2025年03月14日 | |||
郭林曉 | 固定收益總部 | 交易員 | 2025年03月14日 | |||
王娜娜 | 固定收益總部 | 交易經理 | 2025年03月17日 | |||
郝昕 | 固定收益總部 | 投資經理 | 2025年03月24日 | |||
劉一明 | 固定收益總部 | 投資經理 | 2025年03月25日 | |||
王燕琴 | 固定收益總部 | 交易經理 | 2025年03月25日 | |||
魏嘉禾 | 固定收益總部 | 交易員 | 2025年03月31日 | |||
向崔萃 | 固定收益總部 | 投資助理 | 2025年03月31日 | |||
孫青蓮 | 固定收益總部 | 交易員 | 2025年03月31日 | |||
賈秋慧 | 固定收益總部 | 交易員 | 2025年03月31日 | |||
塔娜 | 資管業務管理部 | 債券合規專員 | 2025年05月20日 | |||
王輝 | 資管業務固定收益投資部 | 副總經理(主持工作) | 2025年05月23日 | |||
楊偉光 | 固定收益總部 | 交易經理 | 2025年06月07日 | |||
孫思齊 | 資管業務固定收益投資部 | 投資經理 | 2025年06月30日 | |||
衡彥儒 | 資管業務管理部 | 交易員 | 2025年06月30日 | |||
王子浩 | 固定收益總部 | 交易經理 | 2025年07月14日 | |||

交易日:9:00-17:00
95305友情鏈接:
注冊地址:青海省西寧市南川工業園區創業路108號 郵政編碼:810000 投訴電話:95305 聯系電話:0971-6105305 投訴郵箱:hyts@huayuanstock.com
武漢:湖北省武漢市江漢區萬松街道青年路278號中海中心32F-34F 郵政編碼:430021
上海:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓24樓 郵政編碼:200120
北京:北京市朝陽區阜通東大街6號院3號樓方恒國際中心A座11層 郵政編碼:100102
備案/許可證編號: 版權所有(2017)華源證券股份有限公司
本網站支持IPv6